This post about Juventus Player Salaries 2018 will reveal to you which Juventus players are the highest paid in the team. So, if you are wondering who the highest paid Juventus players are, then keep reading this article to see the list of list of the Juventus Players Salaries 2018.
For the past five years, Juventus have taken the Serie A by storm, they are on the verge of winning their fifth title for five consecutive seasons. Also, Juventus are still with the Serie A highest wage bill of €124 million. However, they wage bill increased after they made a number of signings in the summer of 2015.
Juventus Transfers In Summer 2018
Below is the list of new players Juventus has brought in this summer transfer window.
- Cristiano Ronaldo -€100 million (£88 million, Real Madrid)
- Joao Cancelo- €40.40 million (Valencia)
- Douglas Costa- €40.00 million (Bayern Munich)
- Leonardo Bonucci- €35 million (AC Milan)
- Mattia Perin- €12 million (Genoa)
- Andrea Favilli- €7.50 million (Ascoli)
- Emre Can- Free transfer (Liverpool)
Juventus Highest Paid Player (Yearly Salary)
Wondering who is the Highest paid players in Juventus? or searching for who is the highest paid player at Juventus? Juventus let go of their highest-paid players at the end of last season. The players are Paul Pogba, Carlos Tevez and Arturo Vidal who’s yearly salaries are €4.5 million, €4.5 million and €4 million respectively. However, Gonzalo Higuaín signed a deal worth €7.7 million a year which made him the highest paid Juventus player ever.
READ MORE: Cristiano Ronaldo Salary breakdown at Juventus
Currently, Juventus signed Cristiano Ronaldo during 2018 summer transfer window and broke all transfer history records both in terms of transfer fee and salary at the old lady. So, as it stands now, Cristiano Ronaldo is the highest paid player at Juventus of all time at Juventus.
Juventus Player Salaries 2018/2019 Weekly Wages & Full Squad Contracts
The table below shows the Juventus Player Salaries 2018/2019 and their contract details.
JUVENTUS PLAYER | POSITION | AGE | WEEKLY WAGES | YEARLY SALARY | DEAL | CONTRACT |
Mattia Perin | Goalkeeper | 25 | €48,000 | €2.5 million | New signing | 2022 |
Wojciech Szczesny | Goalkeeper | 28 | €50,000 | €2.6 million | New signing | 2021 |
Medhi Benatia | Defender | 30 | €40,000 | €2.2 million | 2018 | |
Giorgio Chiellini | Defender | 33 | €70,000 | €3.5 million | 2018 | |
Mattia De Sciglio | Defender | 25 | €61,000 | €3.2 million | New signing | 2022 |
Joao Cancelo | Defender | 24 | New signing | 2023 | ||
Daniele Rugani | Defender | 23 | €7,000 | €1.8 million | New deal | 2021 |
Andrea Barzagli | Defender | 37 | €55,000 | €2.8 million | New deal | 2020 |
Leonardo Bonucci | Defender | 31 | New singing | 2023 | ||
Alex Sandro | Defender | 26 | €55,000 | €2.8 million | 2020 | |
Douglas Costa | Midfielder | 27 | €29,000 | €1.5 million | New signing | 2018 |
Blaise Matuidi | Midfielder | 31 | €96,000 | €5 million | New signing | 2020 |
Emre Can | Midfielder | 24 | €96,000 | €5 million | New signing | 2022 |
Juan Cuadrado | Midfielder | 30 | €61,000 | €3.2 million | 2020 | |
Miralem Pjanic | Midfielder | 27 | €110,000 | €5.5 Million | 2023 | |
Rodrigo Bentancur | Midfielder | 21 | €23,000 | €1.2 million | 2022 | |
Sami Khedira | Midfielder | 30 | €80,000 | €4 million | 2019 | |
Stefano Sturaro | Midfielder | 25 | €48,000 | €2.5 million | 2021 | |
Paulo Dybala | Forward | 24 | €60,000 | €5.5 million | New deal | 2022 |
Andrea Favilli | Forward | 21 | New signing | |||
Mario Mandzukic | Forward | 32 | €70,000 | €3.5 million | 2020 | |
Federico Bernardeschi | Forward | 24 | €77,000 | €4 million | New signing | 2022 |
Cristiano Ronaldo | Forward | 33 | €565 500 (£500,000) | €30 million (£26 million | New signing | 2022 |
Currently, Cristiano Ronaldo is getting a whopping record-breaking Salary at Juventus, and he is the highest paid player ever at Juventus.
So, Cristiano Ronaldo Salary Per Week is €142 000 (£125 000), Salary Per Months is €565 000 (£500,000) and Salary Per Year is €30 million (£26 million)