2015 Real Madrid Players Salary List – There is no augment that Real Madrid is one the highest paying football club in the world. Real Madrid stars like Cristiano Ronaldo, James Rodriguez and Sergio Ramos were almost the highest paid footballers, because of their great impact in the club.
Now we present to you the current updates on how much these Real Madrid Superstars are really been paid.
Updated 2015 Real Madrid Players Salary List
S/n | PLAYER NAME | AMOUNT PAID |
1. | Cristiano Ronaldo | €17 million |
2. | Karim Benzema | €8 million |
3. | Sergio Ramos | €5.5 million |
4. | James Rodriguez | €6 million |
5. | Marcelo | €4 million |
6. | Luka Modric | €4.5 million |
7. | Gareth Bale | €11 million |
8. | Fabio Coentrao | €4 million |
9. | Pepe | €3.8 million |
10. | Toni Kroos | €6 million |
11. | Iker Casillas | €7.5million |
12. | Álvaro Arbeloa | €2.8 million |
13. | Asier Illarramendi | €2.4 million |
14. | Javier Hernandez | €3.5 million |
15. | Raphael Varane | €2.4 million |
16. | Danilo | €2 million |
17. | Keylor Navas | €2 million |
18. | Dani Carvajal | €1.2 million |
19. | Nacho | €1.2 million |
20. | Jese | €1.2million |
21. | Lucas Silva | €1 million |
22. | Pacheco | €0.8 million |
c ronaldo . was the most wanted player in 2015 . but new year 2016 who will most wanted plyer at rdal ?